Have any questions?
+44 1234 567 890
Manifestations cantonales
Le tableau suivant présente les formations continues organisées en collaboration avec les cantons et le Liechtenstein. Cette vue d'ensemble permet de se faire une idée des thèmes et des cours actuels dans d'autres cantons. Ces formations sont en principe organisées pour un public cible défini. Cela signifie que contrairement aux cours CSM tous publics, les inscriptions ne sont pas ouvertes à tous. Toutefois, si l'un des thèmes ou l'un des cours vous intéresse, vous pouvez vous adresser à la personne de contact du CSM.
Date | Sujet | Canton | Lieu | Contact CSM |
---|---|---|---|---|
22.05.2025 | Jungwaldpflege | OdA Wald GR | offen | Lukas Glanzmann |
27.05.2025 | NaiS-Formular Klimawandel | AR | offen | Samuel Zürcher |
04.06.2025 | Aufwertung Auerhuhn-Lebensraum | GR | Surselva | Lukas Glanzmann |
11.06.2025 | Wald und Klimawandel | GL | Glarus Nord | Christian Rüsch |
18.06.2025 | Soins aux jeunes peuplements en forêt de protection | BE | Jura bernois | Lukas Glanzmann |
25.06.2025 | Jungwaldpflege im Schutzwald | BE | Voralpen | Lukas Glanzmann |
26.06.2025 | Jungwaldpflege (Kammerung) im Schutzwald | BE | Alpen | Christian Rüsch |
08.07.2025 | Jungwaldpflege (Kammerung) im Schutzwald | BE | Alpen | Christian Rüsch |
29.08.2025 | Aufwertung Auerhuhn-Lebensraum | GR | Schanfigg | Samuel Zürcher |
24.09.2025 | Refresher NaiS | OdA Wald BL/BS/SO | offen | Lukas Glanzmann |
24.9.2025 | Diverse Aspekte Schutzwaldpflege | OW/NW | Sarnen | Samuel Zürcher |
25.09.2025 | Refresher NaiS | OdA Wald BL/BS/SO | offen | Lukas Glanzmann |
09.10.2025 | Marteloskop-Anzeichnung im Hochstauden-Fi-Wald | GR | Rona | Christian Rüsch |
20.10.2025 | Einbringen Zukunftsbaumarten und Forstgenetik | GR | Prättigau | Samuel Zürcher |
Oktober 2025 (5 Kurstage) |
NaiS Schutzwaldpflege inkl. Klimawandel | TI | diverse | Samuel Zürcher |